2009
| Date | Casualty | Name | Service performed | Saved | Landed | Lifeboat/ON | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jan 2009 | Unknown | Unknown | Search | 1203 | Flares reported off West Coast, Nothing found. Lifeboat and CIAS tasked. | ||
| 02 Mar 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed pregnant lady to St. Peter Port. | |
| 05 Mar 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed man with cardiac condition to St. Peter Port. | |
| 11 Mar 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed person with suspected Appendicitis to St. Peter Port. | |
| 16 Mar 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 2 | 1203 | Conveyed patients to St. Peter Port. 1 with cardiac condition, 1 with broken ankle. | |
| 20 Mar 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed Sick Lady to St. Peter Port. | |
| 26 Mar 2009 | Assistance | Herm | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed maternity case to St. Peter Port. | |
| 30 Mar 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed a boy with broken arm to St. Peter Port. | |
| 30 Mar 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed patient with head injury to St. Peter Port. | |
| 05 Apr 2009 | Pleasure | Cracker Jack | Towed | 3 | 1203 | RIB with Engine failure near Herm. | |
| 06 Apr 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed child to St. Peter Port. | |
| 08 Apr 2009 | Yacht | Ocean Voyager | Escorted | 1203 | Broken rudder, off Lihou on lee shore. | ||
| 13 Apr 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1203 | Conveyed Sick Lady to St. Peter Port. | ||
| 13 Apr 2009 | Pleasure | Finding Nemo | Towed | 1203 | At Anchor off Herm, Unable to start engine. | ||
| 13 Apr 2009 | Pleasure | Chatty | Towed | 1 | 1203 | Suspected fire outsied QE2 marina, towed to slip, passed to Fire and Rescue. | |
| 14 Apr 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed elderly lady, stretcher case to St. Peter Port. | |
| 20 Apr 2009 | Fishing | Petit Mel | Towed | 2 | 1203 | Engine Failure 8 Miles NW of Platte Fougere. | |
| 21 Apr 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed a lady with head and neck injury to St. Peter Port. | |
| 22 Apr 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed a lady with potential brain trauma to St. Peter Port. | |
| 23 Apr 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed a Lady with a medical condition to St. Peter Port. | |
| 23 Apr 2009 | Pleasure | Chough | Towed | 1203 | Engine Failure, towed to St. Peter Port. | ||
| 15 May 2009 | Yacht | Chloe May | Towed | 3 | 1203 | 'Knocked Down' 13 miles NW of Roches Douvres, lost sails, low on fuel. | |
| 17 May 2009 | Pleasure | Frimousse | Rescue | 3 | 1203 | RIB overdue, Roches Douvres area. Survivors found on upturned hull 16 hours later. One soul not found. | |
| 23 May 2009 | Yacht | Nagatabi | Towed | 6 | 1203 | Lost rudder, taking in water. Initial assistance by others. Towed to St. Peter Port | |
| 11 Jun 2009 | Yacht | Fleur des Iles | Towed | 2 | 1203 | Broken boom, engine failure. | |
| 10 Jul 2009 | Pleasure | The Boat | Towed | 3 | 1203 | Engine failure near Vivian Beacon | |
| 11 Jul 2009 | Assistance | Herm | Medivac | 1 | 1203 | Flying Christine occupied on call to Sark. Child with suspected Asthma attack. | |
| 20 Jul 2009 | Fishing | Olivia J | Towed | 1 | 1203 | Engine failure. Split fuel tank. | |
| 02 Aug 2009 | Yacht | Bris | Towed | 4 | 1203 | Struck Rock East of Sark. Taking in water. | |
| 25 Aug 2009 | Pleasure | Ribbed Pleasure | Rescue | 2 | 1203 | Broken down, no safety equipment whatsoever. | |
| 13 Sep 2009 | Yacht | Cartouche | Towed | 2 | 1203 | Lost rudder, unable to proceed. | |
| 03 Oct 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed sick lady to St. Peter Port | |
| 14 Nov 2009 | Assistance | Sark | Medivac | 1 | 1203 | Conveyed maternity case to St. Peter Port. Lifeboat tasked due bad weather. | |
| 20 Nov 2009 | Commercial | Catamar P | Towed | 5 | 1203 | Pollution control vessel. Unable to proceed. Hydraulic systems failure. Towed to St Peter Port. |
Website produced by Colin & Mark Le Conte, Digimap Ltd, 01481 700321, contact form Copyright © 2010 St Peter Port Lifeboat
